11月02日 今天 · 吉林长春实况 -6℃
长春天气长春15天天气预报
☁️
-11~-2℃
阴西风 2级 · 湿度65%
空气质量134 · 轻度污染
紫外线弱
风向风力西风 2级
日出06:05
日落16:18
相对湿度65%
🌤 长春未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月02日今天 | 今天 | ☁️阴 | -2℃ / -11℃ | 西风 2级 |
| 11月03日 | 周二 | 🌨️小雪 | 0℃ / -7℃ | 西北风 4级 |
| 11月04日 | 周三 | 🌧️毛毛雨 | 10℃ / -8℃ | 西南风 3级 |
| 11月05日 | 周四 | 🌦️阵雨 | 4℃ / -7℃ | 西风 4级 |
| 11月06日 | 周五 | 🌨️小雪 | -6℃ / -11℃ | 西北风 4级 |
| 11月07日 | 周六 | ☀️晴 | -6℃ / -12℃ | 西北风 4级 |
| 11月08日 | 周日 | ⛅晴间多云 | -1℃ / -11℃ | 西风 4级 |
| 11月09日 | 周一 | ⛅晴间多云 | 4℃ / -9℃ | 西北风 3级 |
| 11月10日 | 周二 | ☀️晴 | 7℃ / -5℃ | 西风 3级 |
| 11月11日 | 周三 | ☁️阴 | 5℃ / -4℃ | 西北风 3级 |
| 11月12日 | 周四 | ⛅晴间多云 | 8℃ / -4℃ | 西风 2级 |
| 11月13日 | 周五 | 🌫️雾 | 7℃ / -1℃ | 西风 2级 |
| 11月14日 | 周六 | 🌦️毛毛雨 | 9℃ / -1℃ | 东风 2级 |
| 11月15日 | 周日 | ❄️中雪 | 4℃ / -8℃ | 西北风 3级 |
| 11月16日 | 周一 | 🌨️小雪 | -5℃ / -11℃ | 西风 4级 |
长春生活指数 出行参考
👕穿衣指数厚羽绒服、棉裤,帽子围巾手套齐上
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴) 降水概率4%
🏃运动指数不宜(西风 2级)
🤧感冒指数较易(温差 9℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 65%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航